品牌 | 精測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
---|
筆式酸度計(jì) 筆式酸度計(jì)
一、筆式PH計(jì),是方便用戶攜帶,在現(xiàn)場(chǎng)或野外操作而設(shè)計(jì)的可同時(shí)顯示PH值和溫度值,該儀器適用于自來(lái)水水源監(jiān)測(cè),水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)保、印染、電鍍、飲料行業(yè)及科研單位對(duì)水質(zhì)、PH值的測(cè)定。
二、 儀器主要技術(shù)性能
型號(hào) | PH-20 | PH-220 |
測(cè)量范圍 | PH:0.1-14.0PH 溫度:0-5.0℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 溫度:0-50℃ 32-122F |
解析度 | PH:0.1PH 溫度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH 溫度:0.1℃ 1F |
準(zhǔn)確度 | PH:±0.1PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.02PH 溫度:1℃/2F |
PH校準(zhǔn) | PH:25℃ 三點(diǎn)校準(zhǔn) 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三點(diǎn)校準(zhǔn) 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122F) | |
電源 | 1.5V電池(LR44)*4PCS | |
尺寸 | Φ40*185mm | |
重量 | 88g 筆式PH計(jì),是方便用戶攜帶,在現(xiàn)場(chǎng)或野外操作而設(shè)計(jì)的可同時(shí)顯示PH值和溫度值,該儀器適用于自來(lái)水水源監(jiān)測(cè),水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)保、印染、電鍍、飲料行業(yè)及科研單位對(duì)水質(zhì)、PH值的測(cè)定。 二、 儀器主要技術(shù)性能 筆式PH計(jì),是方便用戶攜帶,在現(xiàn)場(chǎng)或野外操作而設(shè)計(jì)的可同時(shí)顯示PH值和溫度值,該儀器適用于自來(lái)水水源監(jiān)測(cè),水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)保、印染、電鍍、飲料行業(yè)及科研單位對(duì)水質(zhì)、PH值的測(cè)定。 二、 儀器主要技術(shù)性能 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(linyisanye.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap